L'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, è costituito da  134 comuni: comprende il territorio di:

  • n. 57 comuni della provincia di Padova
  • n. 76 comuni della provincia di Vicenza 
  • n. 1 comune della provincia di Venezia

​Il Territorio si estende per poco più di 3.000 kmq ed una popolazione residente, aggiornata all'ultimo censimento 2021, pari a 1.095.928 abitanti.

Territorio AATO Bacchiglione

Comuni appartenti all'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione

(elenco in ordine alfabetico)

ISTAT Comune Provincia Popolazione 2021 Percentuale
quota consortile
28001 Abano Terme PD

20.095

1,834%
28002 Agna PD 3.193 0,291%
24001 Agugliaro VI 1.403 0,128%
24002 Albettone VI 1.977 0,180%
28003 Albignasego PD 26.441 2,413%
24003 Alonte VI 1.586 0,145%
24004 Altavilla Vicentina VI 11.844 1,081%
28004 Anguillara Veneta PD 4.182 0,382%
24006 Arcugnano VI 7.807 0,712%
28005 Arquà Petrarca PD 1.801 0164,%
28006 Arre PD 2.130 0,194%
24007 Arsiero VI 3.036 0,277%
28007 Arzergrande PD 4.899 0,447%
24010 Asigliano Veneto VI 868 0,079%
28008 Bagnoli di Sopra PD 3.408 0,311%
28009 Baone PD 3.059 0,279%
24011 Barbarano Mossano VI 6.300 0,279%
28010 Barbona PD 6.117 0,056%
28012 Boara Pisani PD 2.416 0,220%
24013 Bolzano Vicentino VI 6.514 0,594%
28107 Borgo Veneto PD 7.045 0,643%
28014 Bovolenta PD 3.491 0,319%
24014 Breganze VI 8.439 0,770%
24016 Bressanvido VI 3.204 0,292%
24017 Brogliano VI 3.987 0,364%
28015 Brugine PD 1.285 0,653%
24018 Caldogno VI 11.328 1,034,%
24019 Caltrano VI 2.508 0,229%
24020 Calvene VI 1.285 0,117%
24021 Camisano Vicentino VI 11.174 1,020,%
24022 Campiglia dei Berici VI 1.666 0,152%
28021 Candiana PD 2.243 0,205%
24024 Carrè VI 3.532 0,322%
28026 Cartura PD 4.561 0,416%
28027 Casale di Scodosia PD 4.781 0,436%
28028 Casalserugo PD 5.330 0,486%
24027 Castegnero VI 2.848 0,260%
28029 Castelbaldo PD 1.446 0,132%
24028 Castelgomberto VI 6.122 0,559%
24030 Chiuppano VI 2.493 0,227%
28031 Cinto Euganeo PD 1.960 0,179%
28033 Codevigo PD 6.411 0,585%
24032 Cogollo del Cengio VI 3.157 0,288%
27010 Cona VE 2.875 0,262%
28034 Conselve PD 10.069 0,919%
24034 Cornedo Vicentino VI 11.728 1,070%
28035 Correzzola PD 5.090 0,464%
24035 Costabissara VI 7.705 0,703%
24036 Creazzo VI 11.314 1,032%
28106 Due Carrare PD 8.941 0,816%
24038 Dueville VI 13.835 1,262%
28037 Este PD 15.990 1,459%
24040 Fara Vicentina VI 3.720 0,339%
28043 Granze PD 1.965 0,179%
24046 Grisignano di Zocco VI 4.266 0,389%
24047 Grumolo delle Abbadesse VI 3.768 0,344%
24048 Isola Vicentina VI 10.288 0,939%
24049 Laghi VI 125 0,011%
24050 Lastebasse VI 184 0,017%
28044 Legnaro PD 9.221 0,841%
24051 Longare VI 5.618 0,513%
28047 Lozzo Atestino PD 2.984 0,272%
24053 Lugo di Vicenza VI 3.593 0,328%
24055 Malo VI 14.771 1,348,%
24056 Marano Vicentino VI 9.380 0,856%
28048 Maserà di Padova PD 9.144 0,834%
28049 Masi PD 1.746 0,159%
28052 Megliadino San Vitale PD 1.821 0,166%
28053 Merlara PD 2.518 0,230%
28055 Monselice PD 17.258 1,575%
28056 Montagnana PD 8.894 0,812%
24062 Montecchio Precalcino VI 2.787 0,254%
24063 Monte di Malo VI 4.903 0,447%
24064 Montegalda VI 3.387 0,309%
24065 Montegaldella VI 1.814 0,166%
24066 Monteviale VI 2.853 0,260%
24067 Monticello Conte Otto VI 9.067 0,827%
24071 Nanto VI 3.088 0,282%
24074 Noventa Vicentina VI 8.914 0,813%
24075 Orgiano VI 3.036 0,277%
28059 Ospedaletto Euganeo PD 5.569 0,508%
28060 Padova PD 209.730 19,137%
24076 Pedemonte VI 708 0,065%
28061 Pernumia PD 3.769 0,344%
28062 Piacenza d'Adige PD 1.259 0,115%
28065 Piove di Sacco PD 20.075 1,832%
24078 Piovene Rocchette VI 8.173 0,742%
24079 Pojana Maggiore VI 4.281 0,391%
28066 Polverara PD 3.358 0,306%
28069 Ponso PD 2.401 0,219%
28069 Ponte San Nicolò PD 13.393 1,222%
28069 Pontelongo PD 3.674 0,335%
24080 Posina VI 564 0,051%
28070 Pozzonovo PD 3.502 0,320%
24083 Quinto Vicentino VI 5.902 0,539%
24084 Recoaro Terme VI 6.140 0,560%
24090 Salcedo VI 1.016 0,093%
28079 San Pietro Viminario PD 3.044 0,278%
24096 San Vito di Leguzzano VI 3.599 0,328%
24091 Sandrigo VI 8.194 0,748%
  Santa Caterina d'Este PD 2.410 0,220%
28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD 7.216 0,658%
28083 Sant'Elena PD 2.521 0,230%
24095 Santorso VI 5.559 0,507%
28084 Sant'Urbano PD 1.942 0,177%
24097 Sarcedo VI 5.313 0,485%
24098 Sarego VI 6.670 0,609%
24100 Schio VI 38.635 3,525,%
28087 Solesino PD 6.843 0,624%
24102 Sossano VI 4.194 0,383%
24103 Sovizzo VI 8.306 0,758%
28088 Stanghella PD 4.113 0,375%
28090 Terrassa Padovana PD 2.690 0,245%
24105 Thiene VI 23.964 2,187,%
24106 Tonezza del Cimone VI 505 0,046%
24107 Torrebelvicino VI 5.816 0,531%
24108 Torri di Quartesolo VI 11.766 1,074%
28094 Tribano PD 4.267 0,389%
24110 Trissino PD 8.675 0,792%
28095 Urbana PD 2.049 0,187%
24123 Val Liona VI 3.043 0,278%
24111 Valdagno VI 25.706 2.346,%
2412 Valdastico VI 1.281 0,111%
24113 Valli del Pasubio VI 3.051 0,278%
24115 Velo d'Astico VI 2.242 0,205%
28097 Vescovana PD 1.759 0,161%
24116 Vicenza VI 111.113 10,139%
28102 Villa Estense PD 2.135 0,195%
24117 Villaga VI 1.911 0,174%
24118 Villaverla VI 6.114 0,558%
28105 Vo PD 3.258 0,297%
24119 Zanè VI 6.616 0,604%
24121 Zovencedo VI 798 0,073%
24122 Zugliano VI 6.794 0,620%