AcegasAps S.p.A.
Piano tariffario in vigore dal 01.01.2012
|
da |
a |
tariffa 2012 |
|
|---|---|---|---|
| Uso domestico | |||
| Agevolata | 0 | 9 | 0,421981 |
| Base | 10 | 12 | 0,648520 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,907927 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,102483 |
| 3a eccedenza | 25 | oltre | 1,333463 |
| Uso zootecnico | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,324263 |
| Altri usi | |||
| Base | 0 | 12 | 0,648520 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,907927 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,102483 |
| 3a eccedenza | 25 | 83 | 1,333463 |
| Grandi usi | 84 | oltre | 0,862620 |
| Fognatura | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,259408 |
| Depurazione | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,520462 |
| Quota fissa | |||
| Domestici | utente/anno | 18,921631 | |
| Non domestici | utente/anno | 25,802224 |
Le tariffe esposte sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applica nella misura del 10%.
Agevolazione famiglie numerose:
|
Numerosità |
Riduzione tariffa |
|---|---|
| 6 | 10% |
| 7 | 15% |
| 8 | 20% |
| 9 o più | 25% |