AcegasAps S.p.A.
Piano tariffario in vigore dal 01.01.2010
|
da |
a |
tariffa 2010 |
riequilibrio |
tariffa integrata |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Uso domestico | |||||
| Agevolata | 0 | 9 | 0.390201 | 0.010986 | 0.401187 |
| Base | 10 | 12 | 0.599678 | 0.016884 | 0.616562 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0.839548 | 0.023638 | 0.863186 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1.019452 | 0.028703 | 1.048155 |
| 3a eccedenza | 25 | oltre | 1.233036 | 0.034716 | 1.267752 |
| Uso zootecnico | |||||
| Unica | 0 | oltre | 0.299841 | 0.008442 | 0.308283 |
| Altri usi | |||||
| Base | 0 | 12 | 0.599678 | 0.016884 | 0.616562 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0.839548 | 0.023638 | 0.863186 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1.019452 | 0.028703 | 1.048155 |
| 3a eccedenza | 25 | 83 | 1.233036 | 0.034716 | 1.267752 |
| Grandi usi | 84 | oltre | 0.797654 | 0.022458 | 0.820112 |
| Fognatura | |||||
| Unica | 0 | oltre | 0.239871 | 0.006754 | 0.246625 |
| Depurazione | |||||
| Unica | 0 | oltre | 0.473746 | 0.013338 | 0.487084 |
| Quota fissa | |||||
| Domestici | utente/anno | 17.496586 | 0.492618 | 17.989204 | |
| Non domestici | utente/anno | 23.858980 | 0.671752 | 24.530732 |
Le tariffe esposte sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applica nella misura del 10%.
Per le utenze domestiche si applica una dilazione di pagamento pari al 4% dell'importo di ciascuna bolletta.
Agevolazione famiglie numerose:
|
Numerosità |
Riduzione tariffa |
|---|---|
| 6 | 10% |
| 7 | 15% |
| 8 | 20% |
| 9 o più | 25% |