Alto Vicentino Servizi S.p.A.
Piano tariffario in vigore dal 01.01.2012
|
da |
a |
tariffa 2012 |
|
|---|---|---|---|
| Uso domestico | |||
| Agevolata | 0 | 9 | 0,461511 |
| Base | 10 | 12 | 0,709360 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,993104 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,227278 |
| 3a eccedenza | 25 | oltre | 1,575978 |
| Uso zootecnico | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,354682 |
| Altri usi | |||
| Base | 0 | 12 | 0,709360 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,993104 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,227278 |
| 3a eccedenza | 25 | oltre | 1,575978 |
| Fognatura | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,276652 |
| Depurazione | |||
| Unica | 0 | oltre | 0,515066 |
| Quota fissa | |||
| Domestici | utente/anno | 18,203171 | |
| Non domestici | utente/anno | 24,822506 |
Le tariffe esposte sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applica nella misura del 10%.
Agevolazione famiglie numerose
|
Numerosità |
Riduzione tariffa |
|---|---|
| 6 | 10% |
| 7 | 15% |
| 8 | 20% |
| 9 o più | 25% |