Acque Vicentine S.p.A.
Piano tariffario in vigore dal 01.01.2012
|
da |
a |
tariffa 2012 |
tariffa 2012 per utenti con rimborso depurazione ai sensi della sentenza n.335/2008 corte Costituzionale |
|
|---|---|---|---|---|
| Uso domestico | ||||
| Agevolata | 0 | 9 | 0,437084 | 0,437084 |
| Base | 10 | 12 | 0,672134 | 0,672134 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,940987 | 0,940987 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,143020 | 1,143020 |
| 3a eccedenza | 25 | oltre | 1,400867 | 1,400867 |
| Uso zootecnico | ||||
| Unica | 0 | oltre | 0,336461 | 0,336461 |
| Altri usi | ||||
| Base | 0 | 12 | 0,672134 | 0,672134 |
| 1a eccedenza | 13 | 18 | 0,940987 | 0,940987 |
| 2a eccedenza | 19 | 24 | 1,143020 | 1,143020 |
| 3a eccedenza | 25 | 14000 | 1,400867 | 1,400867 |
| Grandi usi | 14001 | oltre | 0,973708 | 0,973708 |
| Fognatura | ||||
| Unica | 0 | oltre | 0,255411 | 0,255411 |
| Depurazione | ||||
| Unica | 0 | oltre | 0,549279 | 0,510082 |
| Quota fissa | ||||
| Domestici | utente/anno | 16,743567 | 16,743567 | |
| Non domestici | utente/anno | 22,832138 | 22,832138 |
Le tariffe esposte sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applica nella misura del 10%
Agevolazione famiglie numerose
|
Numerosità |
riduzione tariffa |
|---|---|
| 6 | 10% |
| 7 | 15% |
| 8 | 20% |
| 9 o più | 25% |