Tariffe di interscambio tra gestori dell'ambito Bacchiglione
L'Autorità d'Ambito, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 08 febbraio 2008, ha disciplinato i criteri per la determinazione delle tariffe di interscambio. Per interscambi si intendono le erogazioni di acqua all'ingrosso ed i servizi di collettamento e depurazione di reflui che avvengono tra gestori affidatari nell'ambito Bacchiglione.
Con la deliberazione di Assemblea n. 4 del 06 febbraio 2009 l'Autorità d'Ambito ha provveduto ad aggiornare i corrispettivi per il 2009 sulla base dei medesimi criteri stabiliti per le tariffe di competenza 2008:
Interscambi di acqua potabile:
Tariffa applicabile dal 01.01.2009
| Fornitore: Acegas-aps S.p.a. | euro/mc |
|---|---|
| da 0 a 5.922.108 mc/anno | 0,164261 |
| da 5.922.109 a 14.805.269 mc/anno | 0,358715 |
| oltre 14.805.270 mc/anno | 0,412556 |
| fornitore: AIM vicenza acqua s.p.a. | euro/mc |
|---|---|
| da 0 a 4.448.993 mc/anno | 0,236184 |
| da 4.448.994 a 11.122.483 mc/anno | 0,449307 |
| oltre 11.122.484 mc/anno | 0,522582 |
| fornitore: alto vicentino servizi S.p.A. | euro/mc |
|---|---|
| da 0 a 3.822.266 mc/anno | 0,217762 |
| da 3.822.267 a 9.555.665 mc/anno | 0,404545 |
| oltre 9.555.666 mc/anno | 0,490463 |
| fornitore: centro veneto servizi S.p.A. | euro/mc |
|---|---|
| da 0 a 4.440.033 mc/anno | 0,328046 |
| da 4.440.034 a 11.100.082 mc/anno | 0,633944 |
| oltre 11.100.083 mc/anno | 0,710891 |
Interscambi di acque reflue:
Tariffa applicabile dal 01.01.2009
| fornitore: centro veneto servizi S.p.A. | euro/mc |
|---|---|
| reflui recapitati all'impianto di depurazione di Albignasego | 0,452494 |
| reflui recapitati all'impianto di depurazione di P.S. Nicolò | 0,461608 |