Personal tools
You are here: Home Ente Quote funzionamento 2010
Document Actions

Quota di funzionamento 2010 a carico dei Comuni

In questa pagina si trovano le quote di funzionamento dell'A.A.T.O. Bacchiglione per l'anno 2010 a carico dei comuni; i comuni in ordine alfabetico sono suddivisi per Gestore del Servizio Idrico Integrato.

QUOTE CONSORTILI A.A.T.O. Bacchiglione anno 2010 a carico dei Comuni
ACQUE VICENTINE S.p.A.        
Progressivo ISTAT COMUNE POPOLAZIONE 2001 Peso comune Quota funzionamento ATO
1 24002 Albettone            1.996 0,194% € 1.325,39
2 24004 Altavilla Vicentina            9.547 0,926% € 6.339,41
3 24006 Arcugnano            7.024 0,681% € 4.664,08
4 24011 Barbarano Vicentino            3.958 0,384% € 2.628,19
5 24013 Bolzano Vicentino            5.455 0,529% € 3.622,23
6 24016 Bressanvido            2.859 0,277% € 1.898,44
7 24018 Caldogno          10.116 0,981% € 6.717,23
8 24021 Camisano Vicentino            8.473 0,822% € 5.626,25
9 24027 Castegnero            2.492 0,242% € 1.654,74
10 24035 Costabissara            5.692 0,552% € 3.779,61
11 24036 Creazzo          10.433 1,012% € 6.927,73
12 24038 Dueville          13.063 1,267% € 8.674,10
13 24044 Gambugliano               789 0,077% € 523,91
14 24046 Grisignano di Zocco            4.249 0,412% € 2.821,42
15 24047 Grumolo delle Abbadesse            3.311 0,321% € 2.198,57
16 24051 Longare            5.339 0,518% € 3.545,21
17 24062 Montecchio Precalcino            4.623 0,448% € 3.069,77
18 24064 Montegalda            3.099 0,301% € 2.057,80
19 24065 Montegaldella            1.721 0,167% € 1.142,78
20 24066 Monteviale            2.034 0,197% € 1.350,62
21 24067 Monticello Conte Otto            8.790 0,852% € 5.836,74
22 24069 Mossano            1.670 0,162% € 1.108,91
23 24071 Nanto            2.312 0,224% € 1.535,22
24 24074 Noventa Vicentina            8.272 0,802% € 5.492,78
25 24083 Quinto Vicentino            4.641 0,450% € 3.081,72
26 24091 Sandrigo            7.904 0,766% € 5.248,42
27 24102 Sossano            4.128 0,400% € 2.741,08
28 24103 Sovizzo            5.727 0,555% € 3.802,85
29 24108 Torri di Quartesolo          10.981 1,065% € 7.291,61
30 24116 Vicenza        107.223 10,398% € 71.198,30
31 24117 Villaga            1.859 0,180% € 1.234,41
             269.780 26,161% € 179.139,52
ACEGAS-APS S.p.A.        
Progressivo ISTAT COMUNE POPOLAZIONE 2001 Peso comune Quota funzionamento ATO
1 28001 Abano Terme          18.206 1,765% € 12.089,16
2 28007 Arzergrande            4.113 0,399% € 2.731,12
3 28015 Brugine            6.107 0,592% € 4.055,17
4 28033 Codevigo            5.617 0,545% € 3.729,80
5 28035 Correzzola            5.310 0,515% € 3.525,95
6 28044 Legnaro            6.895 0,669% € 4.578,42
7 28060 Padova        204.870 19,867% € 136.037,94
8 28065 Piove di Sacco          17.517 1,699% € 11.631,65
9 28066 Polverara            2.345 0,227% € 1.557,13
10 28068 Pontelongo            3.759 0,365% € 2.496,05
11 28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco            6.665 0,646% € 4.425,70
12 27010 Cona            3.253 0,315% € 2.160,06
             284.657 27,604% € 189.018,16
AVS S.p.A.          
Progressivo ISTAT COMUNE POPOLAZIONE 2001 Peso comune Quota funzionamento ATO
1 24007 Arsiero            3.353 0,325% € 2.226,46
2 24014 Breganze            7.870 0,763% € 5.225,84
3 24017 Brogliano            2.937 0,285% € 1.950,23
4 24019 Caltrano            2.545 0,247% € 1.689,93
5 24020 Calvene            1.274 0,124% € 845,96
6 24024 Carrè            3.265 0,317% € 2.168,03
7 24028 Castelgomberto            5.482 0,532% € 3.640,16
8 24030 Chiuppano            2.559 0,248% € 1.699,23
9 24032 Cogollo del Cengio            3.330 0,323% € 2.211,19
10 24034 Cornedo Vicentino          10.566 1,025% € 7.016,04
11 24040 Fara Vicentino            3.810 0,369% € 2.529,92
12 24048 Isola Vicentina            8.034 0,779% € 5.334,74
13 24049 Laghi               128 0,012% € 84,99
14 24050 Lastebasse               243 0,024% € 161,36
15 24053 Lugo di Vicenza            3.719 0,361% € 2.469,49
16 24055 Malo          12.307 1,193% € 8.172,10
17 24056 Marano Vicentino            8.879 0,861% € 5.895,84
18 24063 Monte di Malo            2.755 0,267% € 1.829,38
19 24076 Pedemonte               830 0,080% € 551,14
20 24078 Piovene Rocchette            7.723 0,749% € 5.128,23
21 24080 Posina               727 0,070% € 482,74
22 24084 Recoaro Terme            7.266 0,705% € 4.824,77
23 24090 Salcedo            1.029 0,100% € 683,28
24 24095 Santorso            5.272 0,511% € 3.500,72
25 24096 San Vito di Leguzzano            3.390 0,329% € 2.251,03
26 24097 Sarcedo            5.092 0,494% € 3.381,19
27 24100 Schio          37.444 3,631% € 24.863,59
28 24105 Thiene          20.977 2,034% € 13.929,16
29 24106 Tonezza del Cimone               619 0,060% € 411,03
30 24107 Torrebelvicino            5.476 0,531% € 3.636,18
31 24110 Trissino            7.794 0,756% € 5.175,38
32 24111 Valdagno          27.193 2,637% € 18.056,72
33 24112 Valdastico            1.480 0,144% € 982,75
34 24113 Valli del Pasubio            3.567 0,346% € 2.368,56
35 24115 Velo d'Astico            2.350 0,228% € 1.560,45
36 24118 Villaverla            5.389 0,523% € 3.578,41
37 24119 Zanè            6.114 0,593% € 4.059,82
38 24122 Zugliano            6.166 0,598% € 4.094,35
             238.954 23,172% € 158.670,42
CVS S.p.A.          
Progressivo ISTAT COMUNE POPOLAZIONE 2001 Peso comune Quota funzionamento ATO
1 24001 Agugliaro            1.251 0,121% € 830,69
2 24003 Alonte            1.239 0,120% € 822,72
3 24010 Asigliano Veneto               860 0,083% € 571,06
4 24022 Campiglia dei Berici            1.746 0,169% € 1.159,38
5 24045 Grancona            1.746 0,169% € 1.159,38
6 24075 Orgiano            3.084 0,299% € 2.047,84
7 24079 Pojana Maggiore            4.216 0,409% € 2.799,51
8 24092 San Germano dei Berici            1.097 0,106% € 728,43
9 24098 Sarego            5.563 0,539% € 3.693,95
10 24121 Zovencedo               866 0,084% € 575,04
11 28002 Agna            3.158 0,306% € 2.096,98
12 28003 Albignasego          19.147 1,857% € 12.714,01
13 28004 Anguillara Veneta            4.739 0,460% € 3.146,79
14 28005 Arquà Petrarca            1.876 0,182% € 1.245,70
15 28006 Arre            2.029 0,197% € 1.347,30
16 28008 Bagnoli di Sopra            3.882 0,376% € 2.577,73
17 28009 Baone            3.138 0,304% € 2.083,70
18 28010 Barbona               780 0,076% € 517,94
19 28012 Boara Pisani            2.507 0,243% € 1.664,70
20 28014 Bovolenta            3.144 0,305% € 2.087,68
21 28021 Candiana            2.455 0,238% € 1.630,17
22 28022 Carceri            1.524 0,148% € 1.011,97
23 28026 Cartura            4.075 0,395% € 2.705,88
24 28027 Casale di Scodosia            4.856 0,471% € 3.224,48
25 28028 Casalserugo            5.519 0,535% € 3.664,73
26 28029 Castelbaldo            1.697 0,165% € 1.126,84
27 28031 Cinto Euganeo            2.039 0,198% € 1.353,94
28 28034 Conselve            8.970 0,870% € 5.956,27
29 28106 Due Carrare            8.101 0,786% € 5.379,23
30 28037 Este          16.704 1,620% € 11.091,80
31 28043 Granze            1.671 0,162% € 1.109,58
32 28047 Lozzo Atestino            3.108 0,301% € 2.063,78
33 28048 Maserà di Padova            7.695 0,746% € 5.109,64
34 28049 Masi            1.802 0,175% € 1.196,57
35 28051 Megliadino San Fidenzio            1.834 0,178% € 1.217,81
36 28052 Megliadino San Vitale            1.946 0,189% € 1.292,18
37 28053 Merlara            2.960 0,287% € 1.965,50
38 28055 Monselice          17.458 1,693% € 11.592,47
39 28056 Montagnana            9.391 0,911% € 6.235,82
40 28059 Ospedaletto Euganeo            5.401 0,524% € 3.586,38
41 28061 Pernumia            3.717 0,360% € 2.468,17
42 28062 Piacenza d'Adige            1.419 0,138% € 942,25
43 28067 Ponso            2.365 0,229% € 1.570,41
44 28069 Ponte San Nicolò          12.059 1,169% € 8.007,43
45 28070 Pozzonovo            3.445 0,334% € 2.287,55
46 28074 Saletto            2.577 0,250% € 1.711,18
47 28079 San Pietro Viminario            2.481 0,241% € 1.647,44
48 28081 Santa Margherita d'Adige            2.243 0,218% € 1.489,40
49 28083 Sant'Elena            1.764 0,171% € 1.171,33
50 28084 Sant'Urbano            2.253 0,218% € 1.496,04
51 28087 Solesino            7.071 0,686% € 4.695,29
52 28088 Stanghella            4.458 0,432% € 2.960,20
53 28090 Terrassa Padovana            2.128 0,206% € 1.413,04
54 28094 Tribano            3.992 0,387% € 2.650,77
55 28095 Urbana            2.235 0,217% € 1.484,09
56 28097 Vescovana            1.568 0,152% € 1.041,18
57 28098 Vighizzolo d'Este               928 0,090% € 616,21
58 28102 Villa Estense            2.423 0,235% € 1.608,92
59 28105 Vo            3.432 0,333% € 2.278,92
             237.832 23,063% € 157.925,39
costo per abitante residente € 0,66
RIEPILOGO    
  N. comuni N. abitanti Peso abitanti  Peso quote
Totali generali 140 1.031.223

100.00 %

100.00 %


This site conforms to the following standards: